9-7  续表 3  Continued
单位:亿元 (100 million yuan)
  Item 合计   城镇   非农户  
Total 地方 Urban 地方 Non-farmer 地方
Local   Local   Local
               
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 17.73 17.03 16.22 15.52 1.51 1.51
  批发业   Wholesale Trade 4.89 4.19 4.61 3.91 0.28 0.28
  零售业   Retail Trade 12.84 12.84 11.61 11.61 1.23 1.23
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 20.61 20.61 15.53 15.53 5.07 5.07
  住宿业   Hotels  14.94 14.94 13.69 13.69 1.25 1.25
  餐饮业   Catering Services 5.67 5.67 1.85 1.85 3.82 3.82
金融业  Financial Intermediation 3.50 3.31 2.97 2.78 0.52 0.52
  货币金融服务    Bank 3.31 3.12 2.97 2.78 0.33 0.33
  资本市场服务    Security Activities 0.19 0.19       0.19 0.19
  保险业    Insurance                  
  其他金融活动    Other Financial Activities                  
房地产业 Real Estate 78.53 78.53 71.88 71.88 6.65 6.65
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 71.31 71.31 68.04 68.04 3.27 3.27
  租赁业   Leasing 0.05 0.05       0.05 0.05
  商务服务业   Business Services 71.26 71.26 68.04 68.04 3.22 3.22
科学研究、技术服务 Scientific Research, Technical 4.06 4.02 2.07 2.03 1.99 1.99
  和地质勘查业   Service and Geologic Prospecting  
  研究与试验发展   Research and Experimental Development 0.21 0.21 0.21 0.21      
  专业技术服务业   Professional Technical Services 2.07 2.02 1.27 1.23 0.79 0.79
  科技交流和推广   Services of Science and Technology 1.78 1.78 0.59 0.59 1.20 1.20
    服务业     Exchanges and Promotion  
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy, 115.72 115.72 96.08 96.08 19.65 19.65
  水利管理业    Environment and Public Facilities 26.20 26.20 17.61 17.61 8.59 8.59
  生态保护和环境治理业    Management of Water Conservancy 20.93 20.93 16.53 16.53 4.39 4.39
  公共设施管理业    Environmental Management 68.60 68.60 61.94 61.94 6.66 6.66
居民服务和其他服务业 Services to Households and Other Services 2.57 2.57 2.18 2.18 0.39 0.39
  居民服务业   Services to Households 1.79 1.79 1.47 1.47 0.32 0.32
  其他服务业   Other Services 0.78 0.78 0.71 0.71 0.07 0.07
教育 Education 55.20 55.20 44.76 44.76 10.44 10.44
卫生和社会工作  Health, Social Security and Social Welfare 13.26 13.26 11.91 11.91 1.35 1.35
  卫生  10.20 10.20 9.00 9.00 1.20 1.20
  社会工作    Health 3.06 3.06 2.91 2.91 0.15 0.15
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 37.59 37.59 35.62 35.62 1.97 1.97
  新闻出版业   Journalism and Publishing Activities  
  广播、电视、电影   Broadcasting, Movies, Television and 2.25 2.25 2.19 2.19 0.06 0.06
    和音像业     Audiovisual Activities  
  文化艺术业   Cultural and Art Activities 21.52 21.52 20.52 20.52 1.00 1.00
  体育   Sports Activities 9.85 9.85 8.96 8.96 0.89 0.89
  娱乐业   Entertainment 3.97 3.97 3.96 3.96 0.01 0.01
公共管理、社会保障和社会组织 Public Management and Social Organization 105.27 105.07 100.04 99.85 5.23 5.23
  中国共产党机关   Organs of Communist Party of China 1.77 1.77 1.58 1.58 0.19 0.19
  国家机构   Government Agencies 91.52 91.33 88.64 88.44 2.89 2.89
  人民政协和民主党派   People's Political Consultative Conference                  
  社会保障     and Democratic Parties 1.12 1.12 1.02 1.02 0.10 0.10
  群众团体、社会团体和其他    Non-Governmental Organizations, Social 9.34 9.34 7.57 7.57 1.76 1.76
    成员组织     Organizations and Religion Organizations  
  基层群众自治组织   Grass Roots Self-governing Organizations 1.52 1.52 1.23 1.23 0.29 0.29
国际组织 International Organizations